新着情報

2023.05.31お知らせ
運行料金を2023年6月1日より改定
2017.07.31お知らせ
ホームページを公開しました

料金表

代行運転
基本料金
0.4km 2,000円
回送料金は、出発地より1㎞毎 100円
キャンセル料 1,000円
測定距離km 料金は随伴用自動車のトリップメーターで計測
待ち料金 1分毎100円
距離 料金 距離 料金 距離 料金 距離 料金
0.4 2,000 22.4 6,600 57.0 13,900 103.0 23,100
0.8 2,100 22.8 6,700 58.0 14,100 104.0 23,300
1.2 2,200 23.2 6,800 59.0 14,300 105.0 23,500
1.6 2,300 23.6 6,900 60.0 14,500 106.0 23,700
2.0 2,400 24.0 7,000 61.0 14,700 107.0 23,900
2.5 2,500 24.4 7,100 62.0 14,900 108.0 24,100
3.0 2,600 24.8 7,200 63.0 15,100 109.0 24,300
3.5 2,700 25.2 7,300 64.0 15,300 110.0 24,500
4.0 2,800 25.6 7,400 65.0 15,500 111.0 24,700
4.5 2,900 26.0 7,500 66.0 15,700 112.0 24,900
5.0 3,000 26.4 7,600 67.0 15,900 113.0 25,100
5.5 3,100 26.8 7,700 68.0 16,100 114.0 25,300
6.0 3,200 27.2 7,800 69.0 16,300 115.0 25,500
6.5 3,300 27.6 7,900 70.0 16,500 116.0 25,700
7.0 3,400 28.0 8,000 71.0 16,700 117.0 25,900
7.5 3,500 28.4 8,100 72.0 16,900 118.0 26,100
8.0 3,600 28.8 8,200 73.0 17,100 119.0 26,300
8.5 3,700 29.2 8,300 74.0 17,300 120.0 26,500
9.0 3,800 29.6 8,400 75.0 17,500 121.0 26,700
9.5 3,900 30.0 8,500 76.0 17,700 122.0 26,900
10.0 4,000 31.0 8,700 77.0 17,900 123.0 27,100
10.5 4,100 32.0 8,900 78.0 18,100 124.0 27,300
11.0 4,200 33.0 9,100 79.0 18,300 125.0 27,500
11.5 4,300 34.0 9,300 80.0 18,500 126.0 27,700
12.0 4,400 35.0 9,500 81.0 18,700 127.0 27,800
12.5 4,500 36.0 9,700 82.0 18,900 128.0 27,900
13.0 4,600 37.0 9,900 83.0 19,100 129.0 28,000
13.5 4,700 38.0 10,100 84.0 19,300 130.0 28,100
14.0 4,800 39.0 10,300 85.0 19,500 131.0 28,200
14.5 4,900 40.0 10,500 86.0 19,700 132.0 28,300
15.0 5,000 41.0 10,700 87.0 19,900 133.0 28,400
15.5 5,100 42.0 10,900 88.0 20,100 134.0 28,500
16.0 5,200 43.0 11,100 89.0 20,300 135.0 28,600
16.5 5,300 44.0 11,300 90.0 20,500 136.0 28,700
17.0 5,400 45.0 11,500 91.0 20,700 137.0 28,800
17.5 5,500 46.0 11,700 92.0 20,900 138.0 28,900
18.0 5,600 47.0 11,900 93.0 21,100 139.0 29,000
18.5 5,700 48.0 12,100 94.0 21,300 140.0 29,100
19.0 5,800 49.0 12,300 95.0 21,500 141.0 29,200
19.5 5,900 50.0 12,500 96.0 21,700 142.0 29,300
20.0 6,000 51.0 12,700 97.0 21,900 143.0 29,400
20.4 6,100 52.0 12,900 98.0 22,100 144.0 29,500
20.8 6,200 53.0 13,100 99.0 22,300 145.0 29,600
21.2 6,300 54.0 13,300 100.0 22,500 146.0 29,700
21.6 6,400 55.0 13,500 101.0 22,700 147.0 29,800
22.0 6,500 56.0 13,700 102.0 22,900 148.0 29,900

※お支払い方法は、クレジット・PayPay・QRコード決済・電子マネーのご利用が可能です。

料金目安

富山駅南口から

  • 北陸銀行新庄支店まで約4km = 2,800円
  • 天正寺交差点まで約4km = 2,800円
  • アピタ富山店まで約4km = 2,800円
  • 南富山駅まで約4km = 2,800円
  • 茶屋町交差点まで約4km = 2,800円
  • 婦中町ファボーレまで約7km = 3,400円

最新の配車システムで迅速対応!

随伴車両にカーナビとGPSを設置しているので、位置情報をリアルタイムで把握。また、到着予定時刻もGPSをもとに正確にお伝えすることが可能です。

随伴車両の位置をリアルタイムに把握するオペレーションシステム
ドライブレコーダー、カーナビ、GPS、無線を全車両装備。
全車両お花とスマイル模様の黄色い車両♪

会社情報

名称
運転代行Smile
住所
〒930-0982 富山市荒川3-1-6
電話番号
076-442-2271
営業時間
19:00~翌5:00
定休日
年中無休
駐車場